PIB en estados de menor a mayor en México - 2013
| Campeche | -1 |
| Guerrero | 1.2 |
| Nayarit | 1.4 |
| Michoacán | 2.1 |
| Tabasco | 2.5 |
| Chiapas | 2.6 |
| Durango | 2.8 |
| Hidalgo | 2.9 |
| Baja California Sur | 3.1 |
| Tamaulipas | 3.2 |
| Oaxaca | 3.3 |
| Edo. De Méx | 3.4 |
| Jalisco | 3.5 |
| Aguascalientes | 3.9 |
| Colima | 3.9 |
| Veracruz | 3.9 |
| Tlaxcala | 4.1 |
| Baja California | 4.2 |
| Yucatán | 4.2 |
| DF | 4.3 |
| Nuevo León | 4.5 |
| Sinaloa | 4.5 |
| Morelos | 4.6 |
| Zacatecas | 5 |
| Coahuila | 5.3 |
| Guanajuato | 5.4 |
| Querétaro | 5.4 |
| Sonora | 5.6 |
| Chihuahua | 5.9 |
| San Luis Potosí | 6.2 |
| Puebla | 6.8 |
| Quintana Roo | 6.8 |
Precipitación por estados de menor a mayor en México - 2013
| Baja California Sur | 160 |
| Baja California | 177 |
| Coahuila | 386 |
| Sonora | 419 |
| Chihuahua | 459 |
| Zacatecas | 463 |
| Aguascalientes | 508 |
| Durango | 574 |
| Nuevo León | 589 |
| Guanajuato | 595 |
| San Luis Potosí | 699 |
| Tlaxcala | 700 |
| Sinaloa | 730 |
| Querétaro | 736 |
| Tamaulipas | 760 |
| Hidalgo | 829 |
| México | 847 |
| DF | 863 |
| Jalisco | 889 |
| Michoacán | 910 |
| Colima | 935 |
| Morelos | 976 |
| Puebla | 1040 |
| Yucatán | 1062 |
| Oaxaca | 1183 |
| Nayarit | 1193 |
| Guerrero | 1196 |
| Quintana Roo | 1237 |
| Campeche | 1337 |
| Veracruz | 1617 |
| Chiapas | 1768 |
| Jalisco | 2095 |
Mapa de precipitación pluvial en México

No hay comentarios:
Publicar un comentario